№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 171 | 142.99 | +8.18% |
2 | Посторонним В. | 161 | ||
3 | Новый Колизей | 77 | ||
4 | Колизей | 54 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 221 | +44.44% | 202.49 |
2 | НКНХ ап | 82 | +33.72% | 13.80 |
3 | БСП ао | 65.64 | +31.28% | 3.45 |
4 | Аптеки36и6 | 12.714 | +31.07% | 1.53 |
5 | ОГК-2 ао | 0.3932 | +28.25% | 17.27 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1487 | +0.13% | 0.93 |
2 | РУСАЛ ао | 68.95 | +2.53% | 153.63 |
3 | iHHRU-адр | 2201 | +5.11% | 2.19 |
4 | СОЛЛЕРС | 200.5 | +5.25% | 0.03 |
5 | Транснф ап | 111000 | +5.26% | 34.33 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 826 | 112.5 | -46.05% |
2 | Посторонним В. | 782 | ||
3 | Новый Колизей | 408 | ||
4 | Колизей | 273 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МКБ ао | 5.33 | -6.26% | 432.11 |
2 | ИНГРАД ао | 1485 | -8.11% | 4.80 |
3 | СОЛЛЕРС | 190.5 | -9.72% | 24.44 |
4 | Ростел -ао | 61.24 | -9.86% | 359.65 |
5 | Акрон | 12854 | -11.07% | 235.92 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Мечел ап | 153 | -49.5% | 1 904.51 |
2 | ИнтерРАОао | 1.6925 | -48.3% | 1 432.58 |
3 | iHHRU-адр | 1587 | -48.29% | 52.93 |
4 | VK-гдр | 252 | -47.48% | 974.02 |
5 | Сбербанк-п | 108 | -47.14% | 4 609.26 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 667 | 107.69 | -48.36% |
2 | Посторонним В. | 641 | ||
3 | Новый Колизей | 281 | ||
4 | Колизей | 155 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1481 | -8.35% | 1.76 |
2 | Акрон | 12992 | -10.11% | 158.82 |
3 | Селигдар | 42.12 | -13.92% | 32.73 |
4 | МКБ ао | 4.874 | -14.28% | 322.89 |
5 | Аптеки36и6 | 10.962 | -15.34% | 8.89 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | TCS-гдр | 2201.5 | -50.95% | 1 612.23 |
2 | Сбербанк | 107.69 | -48.36% | 41 501.01 |
3 | Распадская | 263 | -45.36% | 1 763.22 |
4 | VK-гдр | 266 | -44.56% | 503.37 |
5 | Роснефть | 243.45 | -43.55% | 4 307.12 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 396 | ||
2 | Сбербанк | 332 | 150.14 | -28% |
3 | Новый Колизей | 191 | ||
4 | ММК | 55 | 40.4 | -29.49% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИНГРАД ао | 1501 | -7.12% | 0.71 |
2 | МКБ ао | 5.201 | -8.53% | 162.74 |
3 | РУСАЛ ао | 68.65 | -9.31% | 65.43 |
4 | ОргСинт ао | 76 | -10.17% | 3.27 |
5 | Россети ао | 0.765 | -11.66% | 5.19 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОВК ао | 34.3 | -39.82% | 6.71 |
2 | CIAN-адр | 319 | -37.96% | 6.63 |
3 | ГАЗПРОМ ао | 179.33 | -36.75% | 4 930.01 |
4 | ОргСинт ап | 13 | -36.59% | 3.45 |
5 | ЛУКОЙЛ | 3850 | -36.05% | 1 233.96 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 283 | ||
2 | Сбербанк | 215 | 210.79 | 0% |
3 | Новый Колизей | 194 | ||
4 | Доллар рубль | 133 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | 3084.74 | +1.58% | 430 550.63 |
2 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
3 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
4 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
5 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
2 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
3 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
4 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
5 | АЛРОСА ао | 99.71 | 0% | 10 381.21 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Посторонним В. | 173 | ||
2 | Сбербанк | 129 | 210.79 | 0% |
3 | Новый Колизей | 90 | ||
4 | Доллар рубль | 76 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Индекс ММВБ | 3084.74 | +1.58% | 430 550.63 |
2 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
3 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
4 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
5 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Система ао | 17.601 | 0% | 4 558.16 |
2 | Аэрофлот | 49.04 | 0% | 2 157.82 |
3 | AGRO-гдр | 1011.2 | 0% | 499.44 |
4 | Акрон | 14454 | 0% | 201.83 |
5 | АЛРОСА ао | 99.71 | 0% | 10 381.21 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 541 | 210.79 | +4.87% |
2 | Посторонним В. | 401 | ||
3 | Новый Колизей | 197 | ||
4 | Доллар рубль | 142 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | VEON | 106.55 | +28.37% | 15.78 |
2 | iQIWI | 541 | +19.96% | 114.17 |
3 | OZON-адр | 1462 | +16.08% | 3 094.42 |
4 | Ижсталь ап | 3556 | +15.08% | 4.86 |
5 | РусГидро | 0.7452 | +13.77% | 1 471.15 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iSFTL-гдр | 368.9 | -10.02% | 92.36 |
2 | ЛСР ао | 651.8 | -7.2% | 162.76 |
3 | Самолет ао | 3897.5 | -7.2% | 517.94 |
4 | МосБиржа | 113.88 | -4.13% | 7 522.82 |
5 | ДВМП ао | 24.5 | -3.81% | 48.75 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 412 | 192.24 | -4.36% |
2 | Посторонним В. | 272 | ||
3 | Новый Колизей | 107 | ||
4 | Доллар рубль | 102 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | VEON | 101.2 | +21.93% | 6.87 |
2 | iQIWI | 493 | +9.31% | 69.76 |
3 | Система ао | 16.973 | +6.41% | 2 982.10 |
4 | СПБ Биржа | 640 | +5.96% | 68.22 |
5 | ГМКНорНик | 20372 | +5.82% | 13 807.64 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Самолет ао | 3766 | -10.33% | 342.90 |
2 | РуссНфт ао | 118.2 | -9.22% | 130.33 |
3 | Роснефть | 398.75 | -9.11% | 13 982.55 |
4 | iSFTL-гдр | 373.6 | -8.88% | 53.49 |
5 | ЛСР ао | 646.6 | -7.94% | 92.85 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 248 | 192.3 | -4.33% |
2 | Посторонним В. | 164 | ||
3 | Новый Колизей | 56 | ||
4 | Доллар рубль | 51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | VEON | 93.05 | +12.11% | 0.81 |
2 | ГМКНорНик | 20172 | +4.78% | 4 163.85 |
3 | FIXP-гдр | 418.3 | +3.54% | 68.38 |
4 | GLTR-гдр | 481 | +2.79% | 86.60 |
5 | ГАЗПРОМ ао | 263.86 | +2.55% | 24 571.51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | СПБ Биржа | 513.2 | -15.03% | 4.75 |
2 | CIAN-адр | 436.8 | -14.99% | 5.99 |
3 | Совкомфлот | 51.99 | -14.45% | 47.68 |
4 | РуссНфт ао | 111.6 | -14.29% | 56.90 |
5 | ПИК ао | 606.5 | -13.96% | 356.56 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 593 | 208 | -16.89% |
2 | Посторонним В. | 352 | ||
3 | Новый Колизей | 280 | ||
4 | Доллар рубль | 98 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Полюс | 12844 | -0.39% | 4 947.46 |
2 | ВСМПО-АВСМ | 49260 | -1.08% | 230.95 |
3 | Квадра | 0.012095 | -2.22% | 97.56 |
4 | iHHRU-адр | 2960 | -2.25% | 104.77 |
5 | Акрон | 14500 | -3.83% | 366.51 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОРГ ао | 6.14 | -22.67% | 21.31 |
2 | Роснефть | 424.25 | -18.33% | 20 583.89 |
3 | ЧЗПСН ао | 1.792 | -18.17% | 35.92 |
4 | VK-гдр | 458 | -18.1% | 3 701.34 |
5 | ВТБ ао | 0.0325 | -17.28% | 11 661.55 |